Obedové menu
There are no translations available.
Obedové menu od 08.08.2022 do 12.08.2022
Možnosť výmeny menu polievky bez poplatku: |
Alergény |
Cena |
||
0,25l | Slepačí vývar s cestovinou a zeleninou | 1,3,9,12 | ||
PONDELOK |
|
8. august 2022 |
Alergény |
Cena |
Polievka | 0,25l | Paradajková s ryžou | 1,12 | |
Menu 1: | 350g | Penne s brokolicou, kukuricou a smotanovou omáčkou | 1,7,12 | 6,20 € |
Menu 2: | 150g | Kurací paprikáš s maslovými haluškami | 1,3,7,12 | 6,40 € |
Menu 3: | 150g | Bravčový bôčik pečený so žemľovou plnkou, zemiaková kaša, kyslé uhorky | 1,3,7,12 | 6,40 € |
Menu 4: | 150g | Hovädzie filé na paprike s domácim kysnutým knedlíkom | 1,3,7,12 | 6,90 € |
Dezert k menu grátis | ||||
UTOROK |
|
9. august 2022 |
||
Polievka | 0,25l | Držková s chlebom | 1,3,12 | |
Menu 1: | 380g | Domáce lekvárové pirohy so strúhankou a opraženým maslom | 1,3,7,12 | 6,20 € |
Menu 2: | 250g | Pečené kuracie stehno s dusenou červenou kapustou a varenými zemiakmi | 1,7,12 | 6,40 € |
Menu 3: | 150g | Údená krkovička na hrachovom prívarku s cibuľkou a chlebom | 1,3,12 | 6,40 € |
Menu 4: | 150g | Hovädzí guľáš na paradajkách so slovenskou ryžou | 1,12 | 6,90 € |
Dezert k menu grátis | ||||
STREDA |
|
10. august 2022 |
||
Polievka | 0,25l | Fazuľková mliečna na kyslo so zemiakmi | 1,7,12 | |
Menu 1: | 200g | Brokolica zapekaná so syrom, varené zemiaky | 7,12 | 6,20 € |
Menu 2: | 150g | Kuracie medailóniky so smotanovo horčicovou omáčkou, ryža s hráškom | 7,10,12 | 6,40 € |
Menu 3: | 150g | Bravčové karbonátky na tekvicovom prívarku s chlebom | 1,3,7,12 | 6,40 € |
Menu 4: | 150g | Španielsky hovädzí vtáčik s tarhoňou | 1,3,10,12 | 6,90 € |
Dezert k menu grátis | ||||
ŠTVRTOK |
|
11. august 2022 |
||
Polievka | 0,25l | Francúzska s bravčovým mäsom a cestovinou | 1,12 | |
Menu 1: | 380g | Halušky s tvarohom a opraženým maslom | 1,7,12 | 6,20 € |
Menu 2: | 150g | Kuracia kapsa plnená syrom, šunkou a paprikou, prírodná omáčka, kus kus | 1,7,12 | 6,40 € |
Menu 3: | 150g | Bravčové laci pečené z krkovičky s opekanými zemiakmi | 10,12 | 6,40 € |
Menu 4: | 150g | Budapeštiansky hovädzí rezeň s dusenou ryžou | 1,3,7,12 | 6,90 € |
Dezert k menu grátis | ||||
PIATOK |
|
12. august 2022 |
||
Polievka | 0,25l | Brokolicový krém s krutónmi | 1,3,7,12 | |
Menu 1: | 380g | Vyprážané kapustové pirohy s opraženou slaninkou a kyslou smotanou | 1,3,7,12 | 6,20 € |
Menu 2: | 150g | Zeleninový rezeň plnený cheddar syrom so zemiakovou kašou | 1,3,7,12 | 6,20 € |
Menu 3: | 150g | Kurací stroganov s hranolkami a ryžou | 7,10,12 | 6,40 € |
Menu 4: | 150g | Hovädzie varené na chrenovej omáčke s domácim kysnutým knedlíkom | 1,3,7,12 | 6,90 € |
Dezert k menu grátis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. marec 2022 | Alergény | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polievka | 0,25l | Tekvicová krémová s mäsovými raviolkami | 1,3,7,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 1: | 380g | Fliačky s hlávkovou kapustou a opraženým maslom | 1,7,12 | 5,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 2: | 150g | Syrovo šunkový špíz v cestíčku s varenými zemiakmi a tatárskou omáčkou | 1,3,7,12 | 5,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 3: | 150g | Kuracie prsia na hlivovej omáčke s ryžou a hráškom | 1,7,12 | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 4: | 150g | Bravčové pliecko na paprike s kolienkami | 1,7,12 | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 5: | 150g | Bravčová panenka na bryndzových pirohách s demi-glace omáčkou | 1,3,7,12 | 8,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 6: | 350g | Cestoviny s lososom a smotanovou omáčkou s kapary | 1,3,4,7,12 | 11,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezert k menu grátis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTOROK | 8. marec 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polievka | 0,25l | Zeleninová polievka so strúhaným cestom | 1,3,7,9,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 1: | 150g | Tofu syr na grile s anglickou zeleninou a kuskusom | 7,12 | 5,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 2: | 250g | Kuracie stehno plnené žemľovou plnkou s dusenou ryžou a slivkovým kompótom | 1,3,7,12 | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 3: | 150g | Bravčové laci pečené s cibuľkou a opekanými zemiakmi | 10,12 | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 4: | 150g | Hovädzí stroganov s hranolkami | 7,10,12 | 6,40 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 5: | 150g | Bravčová panenka na bryndzových pirohách s demi-glace omáčkou | 1,3,7,12 | 8,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 6: | 350g | Cestoviny s lososom a smotanovou omáčkou s kapary | 1,3,4,7,12 | 11,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezert k menu grátis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STREDA | 9. marec 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polievka | 0,25l | Mliečna šošovicová so zemiakmi na sladko kyslo | 1,7,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 1: | 350g | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom | 1,3,7,12 | 5,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 2: | 380g | Halušky s tvarohom, smotanou a slaninkou | 1,3,7,12 | 5,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 3: | 150g | Segedínsky bravčový guľáš s domácim kysnutým knedlíkom | 1,3,7,12 | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 4: | 150g | Kuracie vyprážané v syrovom cestíčku so zemiakovou kašou | 1,3,7,12 | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 5: | 150g | Bravčová panenka na bryndzových pirohách s demi-glace omáčkou | 1,3,7,12 | 8,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 6: | 350g | Cestoviny s lososom a smotanovou omáčkou s kapary | 1,3,4,7,12 | 11,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezert k menu grátis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠTVRTOK | 10. marec 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polievka | 0,25l | Fazuľová s udeninou a zeleninou | 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 1: | 350g | Cestoviny so špenátom, sušenými paradajkami, olivami a parmezánom | 1,3,7,12 | 5,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 2: | 150g | Kurací steak na zelenej fazuľke s cesnakom a ryžou s kukuricou | 1,7,12 | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 3: | 150g | Mäsové guľky s paradajkovou omáčkou a varenými zemiakmi | 1,3,12 | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 4: | 150g | Hovädzí tokáň na červenom víne s tarhoňou | 1,12 | 6,40 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 5: | 150g | Bravčová panenka na bryndzových pirohách s demi-glace omáčkou | 1,3,7,12 | 8,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 6: | 350g | Cestoviny s lososom a smotanovou omáčkou s kapary | 1,3,4,7,12 | 11,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezert k menu grátis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIATOK | 11. marec 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polievka | 0,25l | Pórová krémová so zemiakmi a krutónmi | 1,7,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 1: | 150g | Šampiňónový paprikáš s maslovými haluškami | 1,3,7,12 | 5,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 2: | 150g | Kuracie plnené špenátom s krémovou syrovou omáčkou a basmati ryžou | 1,7,12 | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 3: | 150g | Bravčové medajlóniky s volkým okom a batatovými hranolkami | 3,7,12 | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 4: | 150g | Vyprážané rybie filé so zemiakovo cviklovým šalátom | 1,3,7,12 | 6,40 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 5: | 150g | Bravčová panenka na bryndzových pirohách s demi-glace omáčkou | 1,3,7,12 | 8,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu 6: | 350g | Cestoviny s lososom a smotanovou omáčkou s kapary | 1,3,4,7,12 | 11,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezert k menu grátis |
rok 2022.
Váha mäsa je uvedená v surovom stave. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Zoznam alergénov:
1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridne odrody)
2. Kôrovce a výrobky z nich
3. Vajcia a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Arašidy a výrobky z nich
6. Sójové zrná a výrobky z nich
7. Mlieko a výrobky z neho
8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
9. Zeler a výrobky z neho
10. Horčica a výrobky z nej
11. Sezamové semená a výrobky z nich
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
13. Vlčí bob a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z nich